料金表
【 基本利用料(通所型サービスAの方) 】
サービス区分 | 利用料(自己負担額) |
通所型サービスA | 1459円/月 |
加算項目 | 料金(自己負担額) |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
【 基本利用料(専門型通所型サービスの方) 】
サービス区分 | 利用料(自己負担額) |
要支援1 | 1672円/月 |
要支援2 | 3428円/月 |
加算項目 | 料金(自己負担額) |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
若年性認知症受入加算 | 240円/月対象の場合 |
介護職員処遇改善加算I | 月の合計金額の5.9% |
介護職員特定処遇改善加算II | 月の合計金額の1.0% |
【 基本利用料(要介護の方) 】
介護度 | 利用料(自己負担額) 7~8時間 |
要介護1 | 750円 |
要介護2 | 887円 |
要介護3 | 1028円 |
要介護4 | 1168円 |
要介護5 | 1308円 |
【 加算料金(要介護の方) 】
サービス区分 | 利用料(自己負担額) |
入浴介助加算I | 40円/回 |
入浴介助加算II | 55円/回 |
ADL維持等加算I | 30円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 |
若年性認知症受入加算 | 60円/回対象の場合 |
介護職員処遇改善加算I | 月の合計金額の5.9% |
介護職員特定処遇改善加算II | 月の合計金額の1.0% |
【食費】
項目 | 料金 |
昼食代 | 550円 |
おやつ代 | 100円 |
レク材料費 | 必要時に実費請求 |
※ 表記載の負担額は利用負担割合が1割の場合を示しています。
なお、一定以上の所得がある方については、利用負担割合が2割または3割になります。
※ 要介護の方につきましてはご家族での送迎では片道-47円になります。
※ 平成30年8月から一定以上の所得のある方については所得に応じ利用者負担が2割、3割になります。
※ 高額介護サービス費の制度があり、一定額以上の支払いは払い戻しされる場合があります。