基本料金 ※基本料金は介護度とサービスを受ける時間によって決まります
介護度 | 利用料金(自己負担額) | |||
5-6時間 | 6-7時間 | 7-8時間 | 8-9時間 | |
要介護1 | 567円/回 | 581円/回 | 655円/回 | 666円/回 |
要介護2 | 670円/回 | 686円/回 | 773円/回 | 787円/回 |
要介護3 | 773円/回 | 792円/回 | 896円/回 | 911円/回 |
要介護4 | 876円/回 | 897円/回 | 1018円/回 | 1036円/回 |
要介護5 | 979円/回 | 1003円/回 | 1142円/回 | 1162円/回 |
※昼食代600円+おやつ代100円がかかります
加算料金
加算項目 | 料金(自己負担額) |
入浴介助加算 | (I)40円/回 (II) 55円/回 ※個浴対応の場合 |
個別機能訓練加算 | (I)イ 56円/回 (II) 20円/月 ※訓練内容データ提出の場合 |
中重度ケア体制加算 | 45円/回 ※要介護3以上のご利用者が一定の割合を超えた場合 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 ※ADL、栄養、口腔、認知症、等の情報を厚労省にデータ提出 |
認知症加算 | 60円/回 |
若年性認知症受入加算 | 60円/回 |
ADL維持等加算 | (I)30円/月 (II) 60円/月 ※ADL利得を維持改善した場合の加算 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (I)20円/回 ※口腔及び栄養の情報を介護支援専門員に提供した場合 |
サービス提供体制強化加算 | (I)22円/回 ※職員の介護福祉士割合が一定数を超えた場合 |
介護職員処遇改善加算I | 月の合計金額の5.9% ※介護職員の処遇改善に使用します |
介護職員特定処遇改善加算I | 月の合計金額の1.2% ※介護職員の処遇改善に使用します |
介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
月の合計金額の1.0% ※介護職員の処遇改善に使用します |
※地域ごとに決められた1単位の単価により合計単位数に10.14をかけた金額になります。(常滑市7級地)
※要介護の方につきましてはご家族様での送迎では片道-47円になります。
※一定以上の所得の方については自己負担が2割もしくは3割になることがあります。
※高額介護サービス費の制度があり、一定額以上の支払いは払い戻しされる場合があります。
【 専門型サービス 要支援1・要支援2の方】
専門型サービス | 要支援1 | 1672円/月 | |
要支援2 | 3428円/月 | ||
加算項目 | 料金(自己負担額) | 加算項目 | 料金(自己負担額) |
運動器機能向上加算 | 225円/月 | 若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 生活機能向上グループ活動加算 | 100円/月 |
事業所評価加算 | 120円/月 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/月 |
サービス提供体制強化加算I | 要支援1 88円/月 | ※職員の介護福祉士割合が一定数を超えた場合 | |
要支援2 176円/月 | |||
介護職員処遇改善加算I | 月の合計金額の5.9% | ※介護職員の処遇改善に使用します | |
介護職員特定処遇改善加算I | 月の合計金額の1.2% | ※介護職員の処遇改善に使用します | |
介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
月の合計金額の1.0% | ※介護職員の処遇改善に使用します |
※地域ごとに決められた1単位の単価により合計単位数に10.14をかけた金額になります。(常滑市7級地)
※一定以上の所得の方については自己負担が2割もしくは3割になることがあります。
【通所型サービスA 事業対象者・要支援1・要支援2の方】
サービス区分 | 利用料(自己負担額) |
通所型サービスA | 1459円/月 |
加算項目 | 料金(自己負担額) |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
利用料金 | |
昼食 | 600円/回 |
おやつ | 100円/回 |
※別途、介護職員処遇改善加算、地域区分、等で料金の上乗せがあります。
※別途、介護職員処遇改善加算、地域区分、等で料金の上乗せがあります。